Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Víkingur | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
2 | | HK | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
3 | | Valur U | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
4 | | Fjölnir | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
5 | | Kría | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
6 | | Selfoss U | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
7 | | Haukar U | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
8 | | Hörður | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
9 | | Vængir Júpíters | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
10 | | Fram U | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Grill 66 deild karla
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
02. mar. 21 | 20:00 | Fjölnir - Selfoss U | |
04. mar. 21 | 19:30 | Víkingur - HK | |
05. mar. 21 | 20:30 | Fram U - Hörður | |
06. mar. 21 | 17:00 | Vængir Júpíters - Haukar U | |
07. mar. 21 | 17:00 | Kría - Valur U | |
19. mar. 21 | 19:30 | Selfoss U - Víkingur | |
19. mar. 21 | 19:30 | Fjölnir - Fram U | |
19. mar. 21 | 19:30 | HK - Vængir Júpíters | |
19. mar. 21 | 20:00 | Haukar U - Kría | |
20. mar. 21 | 16:00 | Valur U - Hörður |
Grill 66 deild kvenna
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Fram U | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
2 | | Valur U | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
3 | | Afturelding | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
4 | | ÍR | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
5 | | Grótta | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
6 | | HK U | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
7 | | Fjölnir-Fylkir | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
8 | | Víkingur | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
9 | | Selfoss | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
28. feb. 21 | 13:30 | Fjölnir-Fylkir - Selfoss | |
28. feb. 21 | 19:00 | Fram U - Afturelding | |
01. mar. 21 | 20:00 | Grótta - Valur U | |
06. mar. 21 | 14:00 | ÍR - Grótta | |
07. mar. 21 | 13:30 | Selfoss - Víkingur | |
07. mar. 21 | 13:30 | Fjölnir-Fylkir - Fram U | |
07. mar. 21 | 15:30 | Valur U - Afturelding | |
10. mar. 21 | 19:30 | Víkingur - Fjölnir-Fylkir | |
10. mar. 21 | 19:30 | Grótta - HK U | |
10. mar. 21 | 19:30 | Afturelding - ÍR | |