Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Haukar | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
2 | | FH | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 |
3 | | KA | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 |
4 | | Valur | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
5 | | Selfoss | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
6 | | Afturelding | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
7 | | Stjarnan | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
8 | | ÍBV | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
9 | | Fram | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
10 | | Grótta | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
11 | | Þór Ak. | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
12 | | ÍR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Olís-deild karla
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
28. feb. 21 | 13:30 | ÍBV - ÍR | |
28. feb. 21 | 15:00 | Fram - KA | |
28. feb. 21 | 16:00 | Þór Ak. - Afturelding | |
28. feb. 21 | 19:30 | Selfoss - Stjarnan | |
01. mar. 21 | 18:00 | Haukar - Grótta | |
01. mar. 21 | 19:40 | Valur - FH | |
04. mar. 21 | 19:30 | Afturelding - Fram | |
05. mar. 21 | 19:00 | ÍBV - Haukar | |
05. mar. 21 | 19:30 | Stjarnan - Grótta | |
05. mar. 21 | 19:30 | KA - Selfoss | |
Olís-deild kvenna
Sæti | Félag | Leikir | S | J | T | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Fram | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
2 | | KA/Þór | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 |
3 | | Valur | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 |
4 | | Stjarnan | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
5 | | ÍBV | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | | Haukar | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
7 | | HK | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
8 | | FH | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Næstu leikir
Dagur | Tími | Leikur | |
---|---|---|---|
27. feb. 21 | 13:30 | HK - Stjarnan | |
27. feb. 21 | 15:00 | Valur - ÍBV | |
27. feb. 21 | 16:00 | KA/Þór - FH | |
27. feb. 21 | 17:00 | Haukar - Fram | |
06. mar. 21 | 13:30 | ÍBV - Fram | |
06. mar. 21 | 13:30 | FH - HK | |
06. mar. 21 | 15:00 | KA/Þór - Haukar | |
06. mar. 21 | 16:00 | Stjarnan - Valur | |
09. mar. 21 | 20:00 | Valur - FH | |
10. mar. 21 | 18:00 | HK - KA/Þór | |